График приема лекарств
- стандартный вариант -

1-й цикл

от 1 до 40 кап

1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40
 

от 39 до 1 кап

39 29 19 9
38 28 18 8
37 27 17 7
36 26 16 6
35 25 15 5
34 24 14 4
33 23 13 3
32 22 12 2
31 21 11 1
30 20 10 0
перерыв 1 неделя

2-й цикл

от 1 до 40 кап

1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40
 

от 39 до 1 кап

39 29 19 9
38 28 18 8
37 27 17 7
36 26 16 6
35 25 15 5
34 24 14 4
33 23 13 3
32 22 12 2
31 21 11 1
30 20 10 0
перерыв 1 неделя

3-й цикл

от 1 до 40 кап

1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40
 

от 39 до 1 кап

39 29 19 9
38 28 18 8
37 27 17 7
36 26 16 6
35 25 15 5
34 24 14 4
33 23 13 3
32 22 12 2
31 21 11 1
30 20 10 0

© 2018 Фитоаптека противоопухолевых трав Oncotrav